DESCRIPCIÓN
Grifo electrónico TEMPOMATIC 4
Ref. 443536Grifo electrónico para lavabo mural:
Alimentación a pila 123 de litio de 6 V integrada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Fijación mural.
Llave de corte.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
Alimentación a pila 123 de litio de 6 V integrada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Fijación mural.
Llave de corte.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
PVP indicativo sin IVA España 2025: 406,03 €
VENTAJAS

Ahorro máximo del 90% de agua

Higiene: sin contacto manual

Sistema electrónico integrado

Cambio sin desmontar la grifería
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grifo electrónico TEMPOMATIC 4
Ref. 443536| Alimentación | A pilas 6 V |
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 190 mm |
| Caudal | 3 l/min. |
| Normativas y certificaciones |
|
| Garantía | |
| Reparabilidad | ![]() |
Piezas de recambio
PIEZAS DE RECAMBIO
Grifo electrónico TEMPOMATIC 4
Ref. 443536
| 1. | 490454 |
|
Caja de control electrónica |
| 2. | 479650 |
|
Electroválvula |
| 3. | 922016.2P |
|
Rompechorros |
VARIANTES
| 443400 | A red, transf. empotrado- L.130mm- Mural, entrada de agua empotrada | 413,23 € sin IVA | |
|---|---|---|---|
| 443500 | A red, transf. empotrado - L.190mm- Mural, entrada de agua empotrada | 453,35 € sin IVA | |
| 443410 | A red, transf. empotrado - L.130mm - Instalación transmuro | 413,23 € sin IVA | |
| 443510 | A red, transf. empotrado - L.190mm - Instalación transmuro | 453,35 € sin IVA | |
| 443406 | A pilas - L.130mm - Mural, entrada de agua empotrada | 365,20 € sin IVA | |
| 443506 | A pilas - L.190mm - Mural, entrada de agua empotrada | 406,03 € sin IVA | |
| 443416 | A pilas - L.130mm - Instalación transmuro | 365,20 € sin IVA | |
| 443516 | A pilas - L.190mm - Instalación transmuro | 406,03 € sin IVA | |
| 443426 | A pilas - L.130mm - Para panel de 1 a 24 mm | 369,17 € sin IVA | |
| 443526 | A pilas - L.190mm - Para panel de 1 a 24 mm | 410,18 € sin IVA | |
| 443436 | A pilas - L.130mm - Para renovación | 365,20 € sin IVA |
VARIANTES
| 443400 | A red, transf. empotrado- L.130mm- Mural, entrada de agua empotrada | 413,23 € sin IVA | |
|---|---|---|---|
| 443500 | A red, transf. empotrado - L.190mm- Mural, entrada de agua empotrada | 453,35 € sin IVA | |
| 443410 | A red, transf. empotrado - L.130mm - Instalación transmuro | 413,23 € sin IVA | |
| 443510 | A red, transf. empotrado - L.190mm - Instalación transmuro | 453,35 € sin IVA | |
| 443406 | A pilas - L.130mm - Mural, entrada de agua empotrada | 365,20 € sin IVA | |
| 443506 | A pilas - L.190mm - Mural, entrada de agua empotrada | 406,03 € sin IVA | |
| 443416 | A pilas - L.130mm - Instalación transmuro | 365,20 € sin IVA | |
| 443516 | A pilas - L.190mm - Instalación transmuro | 406,03 € sin IVA | |
| 443426 | A pilas - L.130mm - Para panel de 1 a 24 mm | 369,17 € sin IVA | |
| 443526 | A pilas - L.190mm - Para panel de 1 a 24 mm | 410,18 € sin IVA | |
| 443436 | A pilas - L.130mm - Para renovación | 365,20 € sin IVA |
